Jamila, Masithoh Sobron (2021) PENGARUH PENGUNGKAPAN ENVIRONMENTAL SOCIA AND GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN DIREKSI WANITA SEBAGAI VARIABEL MODERASI. Tugas Akhir (S1) - thesis, UNIVERSITAS BAKRIE.
| Preview | Text (COVER) 00. COVER.pdf - Submitted Version Download (397kB) | Preview | 
| ![[thumbnail of BAB I-III]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I-III) 01. BAB I-III.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (354kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB IV]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) 02. BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (248kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB V]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) 03. BAB V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (15kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB Daftar Pustaka]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB Daftar Pustaka) 04. BAB Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (151kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Lampiran]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Lampiran) 05. Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (14kB) | Request a copy | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan environmental social and governance (ESG) terhadap nilai perusahaan dengan direksi wanita sebagai varibel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan terbuka di Indonesia yang sudah mendapatkan skor ESG disclosure dari Bloomberg sebanyak 73 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive. Sebanyak 295 observasi firm-years selama 2015-2019 dimasukkan dalam sampel. Metode analisis data menggunakan uji model analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis) dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG berpengaruh postif pada nilai perusahaan. Sedangkan direksi wanita tidak memperkuat hubungan ESG disclosure dan nilai perusahaan.
| Item Type: | Thesis (Tugas Akhir (S1) - ) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | direksi wanita, ESG disclosure, dan nilai perusahaan | 
| Subjects: | Accounting Accounting > Public Accountability Thesis Thesis > Thesis (S1) | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial | 
| Depositing User: | Masithoh Sobron Jamila | 
| Date Deposited: | 19 Feb 2021 05:18 | 
| Last Modified: | 19 Feb 2021 05:18 | 
| URI: | https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/4478 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
