Sidabutar, Nikol Jenniper (2024) ANALISIS KUALITAS PEMELIHARAAN BELT STEELCORD CV101 DENGAN METODOLOGI SIX SIGMA PT XYZ. Tugas Akhir (S1) - thesis, UNIVERSITAS BAKRIE.
| ![[thumbnail of cover]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (cover) cover.pdf - Accepted Version Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of BAB I-III]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I-III) BAB I-III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (9MB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB IV]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB V]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) BAB V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (955kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version Download (280kB) | 
| ![[thumbnail of LAMPIRAN]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (475kB) | Request a copy | 
Abstract
PT XYZ adalah perusahaan produsen Batubara berskala internasional, menggunakan konveyor sebagai transportasi Batubara dalam operasionalnya. Selama Produksi ditahun 2023 ditemukan halangan produksi (downtime) sebesar 444,66 jam sehingga mengganggu alur pengiriman batubara dan menggangu alur produksi. Untuk mengidentifikasi halangan produksi dan mencari akar penyebab maka dilakukan analisis pada kualitas pemeliharaan yang dilakukan . Metodologi six sigma dengan siklus DMAIC, berdasarkan analisis pada data ditemukan 8 defect penyebab halangan produksi yaitu kerusakan belt, power trip, full stockpile, error program, roller rusak, belt drift, block chute, pullwire dengan nilai DPMO sebesar 6345,05 dan nilai sigma ada di 3,9. Hal ini memperlihatkan kalau perusahaan sudah berada diatas rata-rata perusahaan diindonesia, namum masih ada peluang perbaikan hingga 3,4 DPMO atau nilai 6 sigma.
| Item Type: | Thesis (Tugas Akhir (S1) - ) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Belt steelcord, DMAIC, DPMO, Pemeliharaan, six sigma | 
| Subjects: | Industrial & Manufacturing Engineering Thesis > Thesis (S1) | 
| Divisions: | Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer > Program Studi Teknik Industri | 
| Depositing User: | Nikol Jenniper Sidabutar | 
| Date Deposited: | 03 Sep 2024 04:13 | 
| Last Modified: | 03 Sep 2024 04:13 | 
| URI: | https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/10508 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
