Hutapea, Maria (2024) Analisis Brand Image Dan Digital Marketing Melalui Sosial Media Ads Terhadap Kepuasan Pelanggan Dalam Menggunakan Jasa Layanan J&T Cargo. Tugas Akhir (S1) - thesis, UNIVERSITAS BAKRIE.
| Preview | Text (COVER) 00.Cover.pdf - Submitted Version Download (796kB) | Preview | 
| ![[thumbnail of BAB I - BAB III]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I - BAB III) 01.Bab I - Bab III.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of BAB IV]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) 02.Bab IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (598kB) | 
| ![[thumbnail of BAB V]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) 03.Bab V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (299kB) | 
| Preview | Text (DAFTAR PUSTAKA) 04.Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (570kB) | Preview | 
| ![[thumbnail of DAFTAR LAMPIRAN]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR LAMPIRAN) 05.Daftar Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (716kB) | 
Abstract
Konsep Brand Image dan Digital Marketing merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dalam menggunakan layanan pengiriman J&T Cargo, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan melalui brand image dan digital marketing. Hal ini dapat dilakukan karena banyaknya pembisnis yang banyak menggunakan layanan jasa pengiriman produk/barangnya dalam jumlah besar kepada para konsumennya, sehingga layanan J&T Cargo memiliki kesempatan untuk dapat terus bersaing. Oleh karena itu untuk mengetahui kepuasan pelanggannya perlu diukur dengan brand image dan digital marketing agar mengetahui kelemahan dan kelebihan dari J&T Cargo dalam mempertahankan komitmen pelanggannya. Dalam penelitian ini dari brand image dan digital marketing memberikan 58,5% dan variabel brand image memberikan pengaruh paling tinggi terhadap kepuasan pelanggan. Dengan demikian, hal yang perlu diperbaiki yaitu digital marketing, sehingga memberikan kepuasan yang sesuai dengan yang diharapkan.
| Item Type: | Thesis (Tugas Akhir (S1) - ) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | J&T Cargo, Brand Image, Digital Marketing, Kepuasan Pelanggan | 
| Subjects: | Marketing Thesis | 
| Divisions: | Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer > Program Studi Teknik Industri | 
| Depositing User: | Maria Hutapea | 
| Date Deposited: | 01 Mar 2024 08:07 | 
| Last Modified: | 01 Mar 2024 08:07 | 
| URI: | https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/9269 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
