Susilo, Aretha Paramita (2024) Pengaruh Label “Tasya Farasya Approved” dan Kepercayaan terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare Somethinc. Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.
| ![[thumbnail of Cover]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Cover) 00. Cover.pdf - Accepted Version Download (682kB) | 
| ![[thumbnail of BAB I-III]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I-III) 01. BAB I-III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (817kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB IV]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV) 02. BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (556kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB V]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V) 03. BAB V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (126kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Daftar Pustaka]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Accepted Version Download (239kB) | 
| ![[thumbnail of Lampiran]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Lampiran) 05. Lampiran.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (286kB) | Request a copy | 
Abstract
Label “Tasya Farasya Approved” merupakan sebuah keterangan persetujuan yang diberikan oleh Tasya Farasya sebagai seorang beauty influencer kepada beberapa produk yang telah ia coba, yang kemudian direview. Label ini menunjukan bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dibeli. Penelitian ini dilakukan untuk melihat adakah pengaruh dari label “Tasya Farasya Approved” dan kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian produk skincare Somethinc. Terdapat total 140 kuesioner valid yang berhasil dikumpulkan dari responden yang dituju, dengan teknik purposive sampling. Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan menggunakan model Partial Least Square (PLS) dengan bantuan software SmartPLS 4.0. Hasil studi menunjukkan bahwa label “Tasya Farasya Approved” berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare Somethinc, begitu pula dengan kepercayaan konsumen, berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare Somethinc.
| Item Type: | Thesis (Tugas Akhir (S1) - ) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Tasya Farasya, Kepercayaan, Keputusan Pembelian, Somethinc, Partial Least Square (PLS) | 
| Subjects: | Marketing > Branding (Marketing) Thesis > Thesis (S1) | 
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Manajemen | 
| Depositing User: | Aretha Paramita Susilo | 
| Date Deposited: | 09 Sep 2024 09:03 | 
| Last Modified: | 09 Sep 2024 09:03 | 
| URI: | https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/10581 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
