Wulandari, Wulandari (2024) PENGARUH PENAMBAHAN ISOLAT PROTEIN KEDELAI TERHADAP PROFIL SENSORI DAN PENERIMAAN KONSUMEN NUGGET JAMUR TIRAM (Pleurotus ostreatus). Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.
| ![[thumbnail of Cover]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Cover) 00. COVER.pdf - Accepted Version Download (1MB) | 
| ![[thumbnail of BAB 1-2]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 1-2) 01. BAB I-II.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB 3]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 3) 02. BAB III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of BAB 4]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB 4) 03. BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (899kB) | Request a copy | 
| ![[thumbnail of Daftar Pustaka]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Daftar Pustaka) 04. Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (843kB) | 
| ![[thumbnail of Daftar Lampiran]](https://repository.bakrie.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Daftar Lampiran) 05. Daftar Lampiran.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy | 
Abstract
Nugget jamur tiram merupakan inovasi pangan yang belum memenuhi standar protein SNI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah isolat protein kedelai yang diperlukan untuk mencapai kadar protein standar dan dampaknya terhadap karakteristik sensori dan warna nugget. Pengujian sensori dilakukan dengan uji CATA dan uji hedonik. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa karakteristik ideal nugget jamur tiram adalah warna krem, aroma nugget dan tekstur nugget. Namun, hasil penelitian menunjukkan sampel masih belum ideal. Penambahan isolat protein kedelai 8% memenuhi standar protein nugget yaitu 12,56%, namun mengakibatkan penurunan nilai L (kecerahan nugget). Intensitas warna merah dan kuning juga lebih tinggi pada sampel dengan penambahan isolat protein kedelai yang tidak dilapisi cornflakes dibandingkan kontrol (Δa*= 2,674 dan Δb*= 2,654).
| Item Type: | Thesis (Tugas Akhir (S1) - ) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Sensori, kadar protein, isolat protein kedelai, nugget, jamur tiram | 
| Subjects: | Food Science and Technology > Food Chemistry Food Science and Technology > Food Processing Food Science and Technology Food Science and Technology > Analisis Sensori Thesis > Thesis (S1) | 
| Divisions: | Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer > Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan | 
| Depositing User: | Wulandari Wulandari | 
| Date Deposited: | 30 Aug 2024 08:26 | 
| Last Modified: | 30 Aug 2024 08:26 | 
| URI: | https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/10119 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
